Sebaran Mata Kuliah
Kurikulum MBS 2024 - 2025
Semester 1
| 1 | MKWI.MBS.002 | Akhlak Tasawuf | 2.00 | Ya |
| 1 | MKWI.MBS.013 | Bahasa Indonesia | 4.00 | Ya |
| 1 | MKWI.MBS.012 | Bahasa Inggris | 4.00 | Ya |
| 1 | MKWI.MBS.005 | Filsafat Ilmu | 2.00 | Ya |
| 1 | MKWI.MBS.001 | Fiqh dan Usul Fiqh | 2.00 | Ya |
| 1 | MKWI.MBS.003 | Ilmu Kalam | 2.00 | Ya |
| 1 | MKWI.MBS.008 | Pancasila | 2.00 | Ya |
| 1 | MKWP.MBS.001 | Pengantar Manajemen | 2.00 | Ya |
Semester 2
| 2 | MKWP.MBS.005 | Akuntansi Dasar | 2.00 | Ya |
| 2 | MKWI.MBS.011 | Bahasa Arab | 4.00 | Ya |
| 2 | MKWI.MBS.004 | Filsafat Islam | 2.00 | Ya |
| 2 | MKWP.MBS.002 | Ilmu Ekonomi | 2.00 | Ya |
| 2 | MKWI.MBS.010 | Kewarganegaraan | 2.00 | Ya |
| 2 | MKWP.MBS.003 | Matematika Bisnis | 2.00 | Ya |
| 2 | MKWP.MBS.012 | Pengantar Bisnis | 2.00 | Ya |
| 2 | MKWI.MBS.006 | Pengantar Studi Islam | 2.00 | Ya |
| 2 | MKWI.MBS.007 | Sejarah Peradaban Islam | 2.00 | Ya |
Semester 3
| 3 | MKWP.MBS.006 | Akuntansi Syariah | 2.00 | Ya |
| 3 | MKWP.MBS.007 | Ekonomi Mikro | 2.00 | Ya |
| 3 | MKWP.MBS.014 | Fiqih muamalah | 2.00 | Ya |
| 3 | MKWI.MBS.009 | Keaswajaan | 2.00 | Ya |
| 3 | MKWP.MBS.017 | Komunikasi Bisnis | 2.00 | Ya |
| 3 | MKWP.MBS.013 | Manajemen Keuangan Syariah | 3.00 | Ya |
| 3 | MKWP.MBS.016 | Manajemen SDM Syariah | 2.00 | Ya |
| 3 | MKWP.MBS.015 | Sistem Informasi Manajemen | 2.00 | Ya |
| 3 | MKWP.MBS.004 | Statistik | 3.00 | Ya |
| 3 | MKWI.MBS.014 | Studi Alquran dan Hadits | 4.00 | Ya |
Semester 4
| 4 | MKWP.MBS.033 | Aspek Hukum dalam Bisnis dan Cyber | 3.00 | Ya |
| 4 | MKWP.MBS.031 | Digital Marketing | 2.00 | Ya |
| 4 | MKWP.MBS.008 | Ekonomi Makro | 2.00 | Ya |
| 4 | MKWP.MBS.009 | Ekonomi Mikro Syariah | 2.00 | Ya |
| 4 | MKWP.MBS.019 | Manajemen Operasional Syariah | 3.00 | Ya |
| 4 | MKWP.MBS.023 | Manajemen Pemasaran | 2.00 | Ya |
| 4 | MKWP.MBS.022 | Manajemen Rantai Pasokan Halal | 3.00 | Ya |
| 4 | MKWP.MBS.027 | Metodologi Penelitian Bisnis | 3.00 | Ya |
| 4 | MKWP.MBS.032 | Pengembangan Produk dan Jasa Digital | 2.00 | Ya |
| 4 | MKWP.MBS.025 | Studi Kelayakan Bisnis | 2.00 | Ya |
Semester 5
| 5 | MKP.MBS.001 | Audit manajemen | 3.00 | Pilihan |
| 5 | MKWP.MBS.035 | Blockchain dan Analitic Big data | 3.00 | Ya |
| 5 | MKP.MBS.005 | Business Intelligence | 3.00 | Pilihan |
| 5 | MKWP.MBS.010 | Ekonomi Makro Syariah | 2.00 | Ya |
| 5 | MKWP.MBS.011 | Investasi dan Pasar Modal Syariah | 2.00 | Ya |
| 5 | MKWP.MBS.024 | Kewirausahaan (technopreneurship) | 2.00 | Ya |
| 5 | MKWP.MBS.036 | KKL | 4.00 | Ya |
| 5 | MKP.MBS.006 | Manajemen Bisnis Internasional | 3.00 | Pilihan |
| 5 | MKP.MBS.002 | Manajemen Konflik | 3.00 | Pilihan |
| 5 | MKWP.MBS.028 | Riset Bisnis | 3.00 | Ya |
| 5 | MKWP.MBS.029 | Teknologi Finansial Syariah (Fintech) | 2.00 | Ya |
Semester 6
| 6 | MKWP.MBS.030 | E-Commerce dan Bisnis Digital | 2.00 | Ya |
| 6 | MKWP.MBS.018 | Kepemimpinan dan Etika Bisnis Syariah | 2.00 | Ya |
| 6 | MKWI.MBS.016 | Kompre | 2.00 | Ya |
| 6 | MKWP.MBS.021 | Manajemen Inovasi dan Pengembangan Produk | 3.00 | Ya |
| 6 | MKP.MBS.003 | Manajemen Proses Bisnis | 3.00 | Pilihan |
| 6 | MKP.MBS.004 | Manajemen Proyek | 3.00 | Pilihan |
| 6 | MKWP.MBS.020 | Manajemen Risiko | 3.00 | Ya |
| 6 | MKWP.MBS.026 | Manajemen strategik | 3.00 | Ya |
| 6 | MKP.MBS.008 | Pengambilan Keputusan Multi Kriteria | 3.00 | Pilihan |
| 6 | MKWP.MBS.034 | Pengelolaan Keuangan Digital | 2.00 | Ya |
| 6 | MKP.MBS.007 | Perencanaan Strategis Bisnis Syariah | 3.00 | Pilihan |
Semester 7
| 7 | MKWI.MBS.015 | KKN | 3.00 | Ya |
| 7 | MKWI.MBS.017 | Skripsi | 6.00 | Ya |
